事業活動 科学教育の普及・啓発助成事業
科学教育の普及・啓発助成
「科学教育の普及・啓発助成」は、科学教育や理科に興味を持った青少年を育成するための普及・啓発活動に対して助成を行っています。応募は、原則公募とし、推薦は、この法人の役員及び評議員、又はこの法人で適当と認めたものに限っています。なお、本財団選考委員会の選考及び理事会の承認を経て助成金を交付しています(助成額:1件当たり30万円)。また、本助成を受けられ、優れた活動をされている団体(個人含む)への表彰を行っています。

助成の募集について
申請書については、当HPや助成サイトMyページで配布いたします。
また申請については助成サイトMyページから団体登録の上、申請してください。
- 12月募集案内
- 1月4日〜1月中旬申請受付
- 1〜3月選考審査
- 3月中旬理事会、助成対象者決定
- 3月中旬審査結果通知
- 6月中旬助成金のお振込
過去の年度別対象者一覧
2025年度部門別助成対象者一覧
第20回「科学教育の普及・啓発助成」部門
応募件数126件/採用件数103件 助成額:2,480万円
NO. | 代表者役職氏名 | 申請団体 | 活動テーマ/実施場所/期間 | 助成額 |
1 | 教授 宇野 知秀 | 神戸大学農学研究科 | 食品に含まれている色々な成分を調べてみよう | 20万円 |
神戸大学農学部 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
2 | 代表 田中 幸 | ママとサイエンス | 幼児期に科学の芽を育む活動-小・中・高との連携を見据えて | 35万円 |
東京都内会場 及び 申請者住所 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
3 | 会長 倉田 千代治 | 公益財団法人中部科学技術センター | 若手科学コミュニケータと連携した科学ワークショップの開催 | 30万円 |
①静岡市こどもクリエイティブタウン ま・あ・る ②岐阜市科学館 | ||||
①2025年8月9日(土) 、②2025年10月13日(月・祝) | ||||
4 | 所長 大塚 夏彦 | 北海道立オホーツク流氷科学センター | 青少年のための科学普及活動 紋別わくわく科学教室 | 30万円 |
北海道立オホーツク流氷科学センター | ||||
2025年7月20日(日) | ||||
5 | 会長 兼田 宗明 | 横浜市立中学校教育研究会理科部会 | 科学的な探求を通して、主体的・対話的で深い学びを充実させ、資質・能力を育む理科教育 | 25万円 |
横浜市内中学校、横浜市技能文化会館、その他会場 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
6 | 榎本 成己 | 理科で遊ぼう会 | 小学校高学年の理科授業における実験・観察を主体とする出前授業、および子どもセンターや公民館等での理科実験・工作教室 | 40万円 |
下記の相模原市立小学校、子どもセンター他を予定。 谷口台小学校、上溝南小学校、二本松小学校、九沢小学校、串川小学校、内郷小学校、くぬぎ台小学校、相武台小学校、清新小学校、小山小学校、鶴園小学校、相模台中学校支援学級、子どもセンタ―、公民館、エコパークさがみはら、その他 | ||||
2025年4月~2026年3月 | ||||
7 | 代表理事 田川 尚登 | 認定NPO法人 横浜こどもホスピスプロジェクト | いのち輝く未来のサイエンス | 15万円 |
横浜こどもホスピス~うみとそらのおうち (横浜市金沢区六浦東1-49-5) | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
8 | 理事長 小島 啓三郎 | 特定非営利活動法人かながわ子ども教室 | 「たのしい子どもの科学教室」の出張教室事業 | 45万円 |
神奈川県の小学校、コミュニティハウス、児童相談所 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
9 | 代表 森 富子 | サイエンスぽけっと(科学絵本の読み聞かせと科学遊びの会) | 子どものための絵本の読み聞かせと科学遊びの実践 | 40万円 |
主に静岡市内の科学館、生涯学習センター、生涯学習交流館、児童館、児童クラブ、保育園、こども園、図書館など | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
10 | 実行委員長 沖花 彰 | 「青少年のための科学の祭典」京都大会実行委員会 | 第30回「青少年のための科学の祭典」京都大会 「ものづくりの街 まなびの街 京都から子どもたちへ!~未来をつくるサイエンス&エコ」 未来を担う青少年が実体験を通して自然科学に対する興味・関心を持ち、「科学する芽を育む」ことを目的とする。 | 30万円 |
京都市青少年科学センター 及び 京エコロジーセンター | ||||
2025年11月8日(土)~9日(日) | ||||
11 | 代表理事 坪川 紀夫 | 特定非営利活動法人 新潟の科学・自然探偵団 | わたし達のところにも “サイエンス・サーカス”がやって来た! (様々な背景を持つこども達に科学の面白さを伝えたい) | 20万円 |
小学校(離島、中山間地小規模校など)、フリースクール、特別支援学校、児童発達支援「放課後等デイサービス」、こども食堂など10数カ所 | ||||
2025年4月~2026年3月 | ||||
12 | 明星大学教育学部教職担当 客員教授 代表責任者 和田 薫 |
明星大学理科教材研究会SMD | 高尾山SDGsプログラム学習の普及と理科の授業での分類と生物多様性の学び ~モデル教材を用いた自然認識の授業の普及~ | 20万円 |
東京都八王子市高尾山(稲荷山コース・6号路) 高尾599ミュージアム及び高尾ビジター 各中学校の理科室 東京たま未来メッセ(東京都立多摩産業交流センター) | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
13 | 代表 德永 眞由美 | SCN神奈川 | 中高教育現場への実験普及活動と理科への興味関心啓発活動 (教員向け化学の研究会、実験普及事業) | 25万円 |
教員向け化学の研究会(高校実験室、他) 実験普及事業(実験設備のある施設、他) | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
14 | オーナー 島本 美帆 | fermi cafe | 「学校以外に子供の学べる場所を」創生しその実証をしたい | 10万円 |
fermi café 茨城県つくば市二の宮1丁目9-5 ホワイトレジデンス201 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
15 | 代表 森本 雄一 | かがく教育研究所 | 子ども・親子を対象にした自然と科学の教室の開催、講師派遣とその推進者の研修の充実及び教材の開発・研究 | 15万円 |
ファラデーラボ(兵庫県加古川市平荘町一本松637‐5)ほか兵庫県内の施設及び自然観察スポット | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
16 | 鳥取大学 技術部 情報システム部門 副技術長 代表 安藤 敬子 |
鳥取大学 技術部 出前おもしろ実験室プロジェクト |
被災地における理科支援事業 ~全国大学技術組織連携による「出前おもしろ実験室」プロジェクト~ |
10万円 |
石川県鳳珠郡能登町の小・中学校 | ||||
2025年5月1日~2026年3月31日のうち1週間程度 | ||||
17 | 代表 久保 利加子 | おもしろ!ふしぎ?実験隊 | 科学の芽 発芽計画2025 ~子ども向け実験教室で、大人にも科学の芽を! | 40万円 |
茨城県内の児童がかかわる施設 | ||||
2025年4月~2026年2月 | ||||
18 | 会長 山脇 一休 | 日本ソーラービークル協会「笑輪」実行委員部 | 『光と楽器と音楽の街』学生インストラクター育成型 「光と楽器と電子技術の親子工作教室」 | 30万円 |
浜松楽器博物館、浜松科学館、静岡県立城北工業高校 静岡理工科大学、その他の一般公共機関、チームHAMA零 | ||||
2025年4月~2026年3月 | ||||
19 | 清水 睦美 | みんなのわがや | 光の探求with SHIGA kids | 10万円 |
滋賀県内 | ||||
2025年4月1日~2025年8月31日 | ||||
20 | 学部長 中西 正樹 | 山形大学 地域教育文化学部 | 自然体験活動プログラム「少年団」の開発と評価 | 30万円 |
山形市少年自然の家及び山形大学地域教育文化学部 | ||||
2025年4月~2026年3月 | ||||
21 | 理事長 三竿 郁夫 | 特定非営利活動法人NPOブルーアース | 福島県相馬市立桜丘小学校と近隣市町立小学校での「おもしろ理科教室」「おもしろ環境教室」 | 35万円 |
福島県相馬市立桜丘小学校、同県新地町立駒ケ嶺小学校、 同県南相馬市立小高小学校、同県大熊町立学び舎ゆめの森、同県南相馬市立太田小学校 | ||||
2025年6月23日~6月25日(予定) | ||||
22 | 校長 井上 示恩 | 和歌山工業高等専門学校 | 未来の技術者を応援する楽しいモノづくり講座 ~サイエンス&インダストリーの開催~ |
30万円 |
和歌山工業高等専門学校・和歌山市内外部会場・田辺市内外部会場 | ||||
2025年7月~10月 | ||||
23 | 代表 池田 修 | 蔵前理科教室ふしぎ不思議(くらりか) | 寺子屋方式による理科教室の推進 | 45万円 |
秋田県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・静岡県・愛知県・大阪府・兵庫県・広島県など | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
24 | 代表 山田 邦雄 | サイエンスっこクラブ | 放課後児童クラブ向け『低学年も楽しめる!ワクワク科学実験』の出前活動 | 20万円 |
岐阜県垂井町、関ケ原町、池田町、大垣市の放課後児童クラブ | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
25 | 隊長 浦本 康衣 | 理科実験おたすけ隊 | 「子どもたちに理科のタネをまこう」 理科を楽しむ体験と、楽しむ環境を作りたい | 25万円 |
全国 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
26 | 理事長 田中 真喜男 | 認定NPO法人教育活動総合サポートセンター | 自然のなぞに気づき、物づくりの夢にチャレンジだ! ~サイエンスキッズの活動を支援する~ |
45万円 |
認定特定非営利活動法人教育活動総合サポートセンター 川崎市生涯学習プラザ 川崎市内小学校(3校予定) | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
27 | 会長 浅野 博一 | さいたま市小学校理科サークル | 科学が好きな子どもを育てる理科授業の研究(継続) | 20万円 |
さいたま市内小学校、またはさいたま市立教育研究所 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
28 | 教授 鈴木 哲也 | 東京未来大学 理科教育研究室 | 身近な素材で行う理科実験の工夫と実施 | 20万円 |
東京未来大学理科実験室 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
29 | 市長 福田 紀彦 | 川崎市 | 川崎市先端科学技術副読本「Kawasaki Deep Tech World」の作成 | 25万円 |
川崎市(市内小中学校にコンテンツを配信) | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
30 | 代表理事 柴田 憲男 | 特定非営利活動法人 おもしろ科学たんけん工房 | おもしろ科学体験塾の開催と推進スタッフ養成研修 | 45万円 |
体験塾:主として横浜市内および藤沢市内の公共施設、小学校、中学校、等 養成研修:上記体験塾(個別実習) 及び 横浜市青少年育成センター、 かながわコミュニティカレッジ、藤沢市市民活動センター(集合研修) | ||||
2025年4月~2026年3月 | ||||
31 | 代表 山中 高広 | サイエンス北見 | 科学実験教室「夏の科学の祭典」 | 10万円 |
北網圏北見文化センター または 北見市内小学校体育館 | ||||
2025年7月~8月の中で1日間 | ||||
32 | 理事長 森口 泰孝 | 公益財団法人 科学技術広報財団 | 茨城県立つくばサイエンス高等学校における専門領域講話と専門実習の加速指導及び進路追跡検証の実施、及びつくば地域の小・中学生への科学実験教室の実施(第2期) | 15万円 |
茨城県つくば市谷田部1818 茨城県立つくばサイエンス高等学校 茨城県つくば市天王台1-1-1 筑波大学 茨城県つくば市内文化施設等 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
33 | 理事長 中原 徹 | 公益財団法人つくば科学万博記念財団 | つくば市近隣市町村の小中学校への科学出前教室 | 25万円 |
茨城県つくば市近隣市町村の小中学校 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
34 | 実行委員長 松本 幸次 | 青少年のための科学の祭典・日立大会実行委員会 | 第25回 青少年のための科学の祭典・日立大会 | 25万円 |
日立シビックセンター マーブルホールほか(JR日立駅から徒歩1分) | ||||
2025年11月23日(日)のみ | ||||
35 | 日本大学理工学部 教授 代表 伊豆原 月絵 |
ミュージアム・アソシエイツ | 理工学部の大学生や卒業生による幼児・児童向けサイエンス教育プログラムの開発と教育効果の検証 | 20万円 |
東京、千葉、神奈川、山梨、長野 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
36 | 会長 永井 一清 | 川崎北部少年少女発明クラブ | “個性”を活かしたもの創りを通して、子どもたちの創造力を育む | 20万円 |
新百合21ビル6階J:COM会議室 多摩区中野島小学校図工室 神奈川県立向の岡工業高校 校庭 てくのかわさき | ||||
2025年4月~2026年3月 | ||||
37 | 実行委員長 橋本 文惠 | MOA美術館川崎市児童作品展実行委員会 | 科学教育に資するための情操教育としての児童作品展の開催 | 20万円 |
アートガーデンかわさき 第1・2・3展示室 川崎市役所市庁舎展望ロビー | ||||
2025年10月22日~2025年11月14日 | ||||
38 | 代表委員 青木 照子 | 青少年のための科学の祭典大分大会実行委員会 | 青少年のための科学の祭典大分大会2025 | 10万円 |
大分市内の公民館 | ||||
2025年8月2日(土) | ||||
39 | 講師 佐藤 節子 | Hamaguchi Lab | 小中学生対象の科学教室 ― 近隣の科学館とのコラボレーション ― | 10万円 |
近隣の科学館施設など | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日の間 | ||||
40 | 代表 惣田 昱夫 | 電子顕微鏡でミクロを観る会 | 電子顕微鏡を使った小・中学生の科学教室と市民教養講座Ⅶ | 25万円 |
NPO法人 若葉台スポーツ・文化クラブ(内)旧若葉台西中学校理科実験室、 若葉台小学校、若葉台学童保育所、若葉台ケアプラザー | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
41 | 准教授 山崎 充裕 | 熊本高等専門学校 熊本キャンパス | 小中学生向けIoT教育ワークショップの開催 | 25万円 |
人吉球磨地域および合志市近隣の市町村 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
42 | 会長 永井 誠一 | 日立少年少女発明クラブ | ものづくりを通して人間性豊かな人づくりを行う | 20万円 |
日立シビックセンター6階クラブ室ほか | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
43 | 会長 星野 博司 | 町田市少年少女発明クラブ | 「第19回アイデアものづくりコンテスト」 | 40万円 |
ひなた村工作室、町田デザイン&建築専門学校教室、都立町田工科高校教室 | ||||
2025年4月~2026年1月 | ||||
44 | グループリーダー 松尾 裕 | 一般社団法人ディレクトフォース理科実験グループ | 出前理科実験教室 | 45万円 |
各地小・中学校、放課後クラブ(過疎地を含む)、地域センター、常設館等 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
45 | 代表 川島 あゆみ | SEEDS | 身近な不思議を科学する科学教室と団体メンバー養成事業 | 15万円 |
昭島市教育福祉総合センター、昭島市内小学校、公民館 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
46 | 委員長(館長) 山中 毅 | 子どもサイエンスフェスティバル実行委員会(神奈川県立青少年センター) | 地域における青少年のための科学体験活動支援 | 40万円 |
横浜市、平塚市、寒川町、相模原市 計4か所 | ||||
2025年11月~2026年1月 | ||||
47 | 校長 近藤 科江 | 奈良工業高等専門学校 | 遊び心をくすぐる仕組から学ぶ電子制御講座 | 10万円 |
奈良工業高等専門学校 奈良教育大学 | ||||
2025年8月~11月 | ||||
48 | 分団長 八重座 明 | 日本宇宙少年団日立シビックセンター分団 | 令和7年度日本宇宙少年団日立シビックセンター分団活動における天文・宇宙教育の実践 | 20万円 |
日立シビックセンターほか | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
49 | 小西 康江 | めだかの学校 | つくろう、あそぼう、たべよう、本を読もう、 お話ししよう、やってみよう 全てを育む科学の力 | 35万円 |
高松市内の農家宅と農地 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
50 | 会長 一ツ谷 宙生 | 横須賀市小学校理科研究会 | 『主体的に問題を解決し、新たな知を獲得する理科学習』 ~目指す子どもの姿を明確にした授業実践を通して~ | 15万円 |
横須賀市内各小学校および神奈川県内 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
51 | 会長 三浦 利信 | 全日本中学校技術・家庭科研究会 | 第25回全国中学生創造ものづくり教育フェア | 25万円 |
都立六郷工科高等学校 女子栄養大学(駒込キャンパス)他 | ||||
2026年1月30日(金)~1月31日(土) | ||||
52 | 代表 立木 辰男 | 科学教育支援ボランティア「かわたなガリレオクラブ」 | 地域の子どもを対象に「身近な不思議を科学史や科学工作、実験を通して謎解きをするKGクラブ科学教室」を実施する。 | 10万円 |
川棚町中央公民館 講座室 長崎県東彼杵郡 川棚町中組郷1506 | ||||
2025年4月1日(火)~2026年3月10日(火) | ||||
53 | 館長 福井 純平 | 狭山市立中央児童館 | ・天文クラブ ・プラネタリウム一般投影 ・星空観望会 ・プラネタリウム特別投映(子育てイベント、桜、こどもの日など) |
20万円 |
狭山市立中央児童館 天文クラブ→年数回、近隣公園や遠足で他施設に赴く | ||||
・天文クラブ(月一回、天体により主にどこかの土曜日) ・プラネタリウム一般投映(第2、第4土曜、日曜、祝日) ・星空観望会(第2、第4土曜日) ・プラネタリウム特別投映(単発事業) |
||||
54 | 主催 小花 利一郎 | アニメ理科実験教室 | 「アニメ理科実験教室」&「昆虫教室」を組み合わせて、理科に興味のない子供に、科学の不思議と楽しさと驚きを伝えることで科学に興味を抱いて、理科好きの子供の育成を図る。 | 30万円 |
学童保育所・こども文化センター・保育園・幼稚園・小学校・科学館・図書館・国際交流センター・ 外国籍の子供・海外の日本人学校・各種のイベント会場・その他子供の居る所。 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
55 | 支部長 辺 昌元 | 日本宇宙少年団さいたま支部 | ~宇宙時代の地球人の育成~ 体験・体感型学習を通して、自発性や問題解決力を育てる科学教育の実践 |
15万円 |
さいたま市宇宙劇場 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
56 | 理事長 𠮷成 日出男 | 公益財団法人日立市民科学文化財団 | サクリエ・サイエンス・フェスティバル | 20万円 |
日立シビックセンター科学館・天球劇場 | ||||
2026年3月14日(土)~3月15日(日) | ||||
57 | 理事長 石井 宏之 | 公益財団法人川崎市生涯学習財団 | 〇学校教育における科学教育・環境教育の普及、啓発のためのボランテイア養成講座他の実施及び学校・他へのボランティア派遣 〇学校外教育活動において、子ども達にコンピュータや情報通信ネットワークを活用する力を育む企画や講座の開催 |
40万円 |
川崎市生涯学習プラザ及び川崎市内小中学校 他 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
58 | 教授 柳田 信也 | 東京理科大学教養教育研究院(野田体育研究室) | 生理学的測定を通した生命科学の普及とアクティブチャイルドの育成 | 15万円 |
東京理科大学森戸記念体育館 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
59 | 運営委員長 飯塚 豊 | かわさきサイエンスチャレンジ運営委員会 | 第20回 かわさきサイエンスチャレンジ ~感動科学とたのしいものづくり~ |
35万円 |
かながわサイエンスパーク(KSP) 川崎市高津区坂戸3-2-1 | ||||
2025年8月2日(土)10:00~16:00 | ||||
60 | 代表 髙木 崇安 | ニコニコ科学研究所 | 親子科学実験教室の実施 | 40万円 |
香川県内の児童館、子ども会、コミニュテインターなど (実績としては、東京・大阪やZOOM によるリモートで家庭にて 実施) | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
61 | 教授(顧問) 田中 元 | 秀明大学 (環境科学サークル) |
カラフル分子模型を作ろう ~CPKモデル~ | 20万円 |
各公民館等(千葉県八千代市、都内各所)/東京未来大学(東京都足立区)/知窓学舎(横浜市西区) | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
62 | 委員長 道上 達男 | 国際生物学オリンピック日本委員会 | 日本生物学オリンピック・国際生物学オリンピックの運営と実施 | 15万円 |
東京(本選)、東京(特別教育)、フィリピン(国際大会)等 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
63 | 会長 佐藤 徳久 | 台東区少年少女発明クラブ | 創造力を伸ばし、科学する心を育てる | 30万円 |
台東区生涯学習センター 創造の部屋 根岸五丁目施設 他 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
64 | 理事長 和田 隆志 | 公益財団法人金沢子ども科学財団 | 親子で科学に親しもう! -子ども科学スタジオ- |
40万円 |
子ども科学スタジオ(石川県金沢市長町3丁目3番3号 金沢市長土塀青少年交流センター) 他近郊の河川、海岸、里山など | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
65 | 校長 山口 利幸 | 米子工業高等専門学校 | 身近なものを使ってアップサイクル -SDGsを取り入れたものづくり- |
15万円 |
独立行政法人国立高等専門学校機構 米子工業高等専門学校 敷地内 | ||||
2025年5月1日~2026年3月31日 | ||||
66 | 会長 鈴木 昇 | 材料技術研究協会 | 次世代サイエンティスト育成のための中学生、高校生及び大学生限定の学会(International Student Symposium)の開催 | 20万円 |
環太平洋大学 国際科学・教育研究所およびオンラインハイブリッド開催 | ||||
2025年3月1日~2025年12月30日 | ||||
67 | 代表 楊井 伸浩 | ピカリかがく | 光化学の楽しさを伝えるオンラインプラットフォームの構築とオフラインイベントの開催 | 10万円 |
東京都、全国 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
68 | 校長 吉田 有子 | 清瀬市立清瀬第七小学校 | 地域の小学生の科学への興味・関心を高める指導の工夫 ~「『松竹梅+(プラス)』科学の力向上プロジェクト」の実践を通して~ | 35万円 |
清瀬市立清瀬第三小学校、清瀬市立清瀬第六小学校、清瀬市立清瀬第七小学校、清瀬市立清瀬第十小学校 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
69 | 理事長 永瀬 功一 | 公益財団法人ふくしま科学振興協会 | 教材でつなぐ「教員のための博物館の日」の開催 | 25万円 |
ふくしま森の科学体験センター(ムシテックワールド) | ||||
2025年7月22日(火) | ||||
70 | 教授 東田 洋次 | 熊本高等専門学校 八代キャンパス | 学生主体の対面やオンラインによる継続的な地域の科学教育支援の実践と教材開発 | 30万円 |
熊本高専八代キャンパス 熊本駅周辺,参加者の自宅 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
71 | 理事長 松浦 芳彦 | 公益財団法人しまね自然と環境財団 | はば広い教員の博物館利用を推進し、科学リテラシー向上を促すことを目的とした「教員のための博物館の日」開催 | 20万円 |
島根県立三瓶自然館、島根県立しまね海洋館 | ||||
2025年7月下旬(その後,担当者による振り返りの会を実施) | ||||
72 | 専務理事 吉田 忍 | 公益財団法人日本科学技術振興財団 | 教員のための理科実験スキルアップ講座 ~ベテラン教師による実践的理科実験極意の伝授~ | 35万円 |
科学技術館(東京都千代田区北の丸公園2番1号) | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
73 | 准教授 月僧 秀弥 | 富山大学教育学部理科教育講座 | 幼児が主体的・対話的に取り組む探究的科学教育プログラムの開発とその検証 | 20万円 |
福井県・富山県および首都圏の幼稚園,保育所,科学館等 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
74 | 所長 山本 義隆 | 徳島県立あすたむらんど | 少年少女の機械系のものづくりに対する興味関心の向上のため、小中学生ロボット選手権の開催 | 10万円 |
徳島県立あすたむらんど 子ども科学館 多目的ホール 他 | ||||
2025年4月1日(火)~2025年12月31日(水) | ||||
75 | 会長 菅原 隆宏 | 川崎市立小学校理科教育研究会 | 問題を解決する力を育む理科授業 -自発的な学びのために- | 40万円 |
川崎市立藤崎小学校を拠点とし、川崎市内の各市立小学校、川崎市総合教育センター、 かわさき宙と緑の科学館及び生田緑地・他 | ||||
2025年4月1日 ~2026年3月31日 | ||||
76 | 木浪 信之 | 鎌倉サイエンス | 地域に根ざした科学教育 | 10万円 |
神奈川県立鎌倉高等学校、鎌倉市立図書館、東京都市大学(予定 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
77 | 団長 石井 幹夫 | 藤沢市科学少年団 | 藤沢市科学少年団令和7年度の活動 | 30万円 |
神奈川県藤沢市を中心として | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
78 | 吉村 有加 | エデュケーション+ゲーム ラボ | 環境教育ゲーム教材開発とゲームを活用した環境教育普及・啓発活動 | 15万円 |
ふじのくに地球環境史ミュージアム、体験!科学実験inぬまづ、Play&Learn、他 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
79 | 佐伯 恵太 | asym-line(アシムライン) | 「エンターテイメント×科学」の専門家集団による科学教育の実践および手法の体系化 | 20万円 |
東京都内および関東近郊(場合によりその他地域も含む) | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
80 | 代表 小長谷 達郎 | サイエンスチームなら | サイエンスチームなら:研究者による中学・高等学校における研究活動の支援 | 20万円 |
奈良教育大学・奈良県立教育研究所・オンライン | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
81 | 代表 吉祥 瑞枝 | サイエンススタジオ・マリー (SSM) | 【SNS教材開発】 ”キュリー夫人の理科教室” SNSに展開 |
25万円 |
SNS | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
82 | 運営委員長 渡部 美帆 | 科学読物研究会 | Web・対面での科学あそびやイベント企画の実施により、子どもたちの科学への興味を伸ばし、科学の本へも繋ぐ | 25万円 |
①【Web】Zoomで全国各地を結んで自然観察や実験、科学の本の紹介などをライブで双方向性発信 ②【対面】科学に関するイベント会場、全国各地の会員居住地域の科学館、図書館、生涯学習センター、博物館、区民センター等の会場 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
83 | 日江井 香弥子 | こどもと考えるSDGs研究会 | 地球環境の課題に主体的に取り組む人材育成のためのプログラム開発・実施とその普及 | 20万円 |
静岡県内学校および施設:富士市内小中学校、静岡市内小学校、あさはた緑地センターハウス、静岡市生涯学習センター、ふじのくに地球環境史ミュージアム | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
84 | 会長 鈴木 康史 | 横浜市小学校理科研究会 | 自然に親しみ、共に豊かな学びを創り続ける子どもの育成 | 30万円 |
横浜市立洋光台第二小学校(研究会)横浜市立本町小学校(実技研修会)神奈川県内海周辺(実技研修会) 他 *予定 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
85 | 館長 和田 孝志 | ふなばし三番瀬環境学習館 | 「ラボメン・プロジェクト2025」 研究の視野を広げ発表へとつなげる体験プログラムの開催 | 15万円 |
ふなばし三番瀬環境学習館 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
86 | 実行委員長 四方 周輔 | 科学の祭典in北海道 | サイエンス・フェス北海道~青少年のための科学の祭典in北海道 | 20万円 |
①対面活動:夢プラザ(北広島市ふれあい学習センター) ②オンライン活動:(北海道立道民活動センター) |
||||
①サイエンスラボin北広島 2026年3月 ②オンライン体験実験指導者養成講座 2026 年 2月 |
||||
87 | 准教授 中山 慎也 | 宮城教育大学 中山研究室 | 小中学生を対象とした生命領域「生態系カードゲーム教材」の開発と実践 | 20万円 |
宮城県内の小中学校や仙台市科学館 | ||||
2025年5月1日~2026年3月31日 | ||||
88 | 教授 笠井 香代子 | 宮城教育大学教育学部 | スペースラボin仙台市天文台 | 30万円 |
仙台市天文台 | ||||
2025年10月~2026年3月 | ||||
89 | 会長 稲田 浩二 | 一般財団法人大阪科学技術センター | 科学技術週間関連行事 サイエンス・メイトフェスティバル2025 | 15万円 |
大阪科学技術館 ホール・会議室 | ||||
2025年4月20日(日) | ||||
90 | キャンパス長 大西 彰正 | 山形大学小白川キャンパス | 石巻でのサイエンスフェスティバルによる被災地支援 | 40万円 |
石巻市内 | ||||
2025年10月~12月の一日 | ||||
91 | 代表 菅原 陽 | ゆめ科学ネット | 子ども科学工作教室の実施および中高生への研修会の実施 | 25万円 |
札幌市山の手会館、札幌市はちけん地区センター、札幌市西区民センター、ウイングべイ小樽しまむら前広場、岩内文化センター、えりも町民体育館、様似図書館、常呂公民館、他 | ||||
2025年4月~2026年3月 | ||||
92 | 実行委員長 横井 智之 | ミツバチサミット実行委員会 | Well-BEEing!よりよい社会をミツバチたちと一緒につくろうfor キッズ inミツバチサミット2025 | 20万円 |
つくば国際会議場(〒305-0032 茨城県つくば市竹園2丁目20?3) | ||||
2025年11月22日~24日 | ||||
93 | 教授 田村 健治 | 東京都公立大学法人 東京都立産業技術高等専門学校 | 科学技術の正しい普及と環境問題対策への取組の啓発を指向した地域連携を基盤とする化学・環境化学に関する実験系教育的催事の継続的な企画・実践・運営 | 35万円 |
東京都・神奈川県近隣における小・中学校・図書館・公共施設ならびに産技高専(高専品川キャンパス) 他 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
94 | 教授 鬼村 謙二郎 | 山口大学大学院創成科学研究科物質工学系専攻 | 第7回 こどもたちに最先端の科学のおもしろさや不思議さを伝える活動 | 30万円 |
防府市青少年科学館(ソラール)、山口県セミナーパーク、山口県内の小中学校・高等学校の理科実験室、公共施設、山口大学工学部(常盤キャンパス・宇部市) | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
95 | 講師 (事務局長) 岡本 昭子 | 東京農工大学 工学部 有機材料化学科(日本の化学の未来を考える会) | 化学中等教育の世界標準化を見据えた質的な高み化への高校生化学頂上経験者との協働 | 25万円 |
東京農工大学 | ||||
2025年4月1日~2026年3月31日 | ||||
96 | 代表理事 小俣 珠乃 | 日本地球科学教育普及協会 | 湯之奥金山地学野外実習2025 | 10万円 |
山梨県身延町(身延山、甲斐黄金村・湯之奥金山博物館周辺、中山金山)および東京都23区内 | ||||
2025年4月1日~ 2025年12月31日 |
||||
