科学教育の普及・啓発助成事業 2021年助成対象者一覧
2021年の助成対象者を一覧しています。(※ 所属および役職は申請時のものです)
過去の年度別対象者一覧
2021年度部門別助成対象者一覧
第16回「科学教育の普及・啓発助成」部門
応募件数76件/採用件数76件 助成額:2265万円
No. | 代表者役職氏名 | 申請団体 | 活動テーマ/実施期間 | 助成額 |
1 | 教諭 德永眞由美 | 横浜雙葉中学高等学校 | 活動テーマ:中高教育現場への実験普及活動と理科への興味関心啓発活動(教員向け化学の研究会、実験普及事業) | 40万円 |
開催場所:教員向け化学の研究会(高校実験室 、 オ ン ライン 実施)/実験普及事業(実験設備のある施設 、 オンライン実施) | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
化学の研究会(SCN 神奈川)年 4~6 回程度 日程未定/実験普及事業 年 2~3 回程度 日程未定 | ||||
2 | 理事長 勝浦嗣夫 | 特定非営利活動法人かながわ子ども教室 | 活動テーマ:「たのしい子どもの科学教室」の出張教室事業 | 40万円 |
開催場所:神奈川県等の(正ケース)小学校、コミュニテイハウス、児童相談所/(副ケース)コミュニテイハウス 、児童相談所 、放課後児童施設 | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
3 | 校長 北風幸一 | 和歌山工業高等専門学校 | 活動テーマ:未来の技術者を応援する楽しいモノづくり講座 | 25万円 |
開催場所:和歌山工業高等専門学校 | ||||
開催期間:2021年7月~2021年9月 | ||||
4 | 代表 田中 幸 | ママとサイエンス | 活動テーマ:幼児期に科学の芽を育む活動 | 35万円 |
開催場所:東京都内会場 及び 申請者住所 | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
5 | 会長 酒井浩明 | 横浜市小学校理科研究会 | 活動テーマ:自然に親しみ、共に豊かな学びを創り続ける子どもの育成 ~問題解決学習を支える観察・実験の指導力、指導力の向上~ | 30万円 |
開催場所:横浜市立井土ヶ谷小学校、横浜市立南台小学校、横浜市立田奈小学校、横浜市花咲研修室 他 | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
6 | 理事長 前田博明 | 認定NPO法人教育活動総合サポートセンター | 活動テーマ:自然のなぞに気づき、物づくりの夢にチャレンジだ! ~サイエンスキッズの活動を支援する~ | 40万円 |
開催場所:認定NPO法人教育活動総合サポートセンター、川崎市生涯学習プラザ、川崎市内小学校(3校予定) | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
7 | 学部長 大森 桂 | 山形大学地域教育文化学部 | 活動テーマ:自然体験活動プログラム「少年団」の開発と評価 | 30万円 |
開催場所:山形市少年自然の家及び山形大学地域教育文化学部 | ||||
開催期間:2021年5月~2022年3月 | ||||
8 | 理事長 渡邊直美 | 公益財団法人川崎市生涯学習財団 | 活動テーマ:学校教育における科学教育・環境教育の普及、啓発のためのボランティア養成講座の実施及び学校へのボランティア派遣 | 40万円 |
開催場所:川崎市生涯学習プラザ及び川崎市内小中学校 | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
9 | 代表理事 安田光一 | 特定非営利活動法人 おもしろ科学たんけん工房 | 活動テーマ:おもしろ科学体験塾の開催と推進スタッフ養成 | 45万円 |
開催場所:体験塾:横浜市内および藤沢市内の公共施設、小学校、中学校等/養成研修:上記体験塾(個別実習)及び横浜市青少年育成センターならびに神奈川コミュニティカレッジ(集合研修) | ||||
開催期間:2021年4月~2022年3月 | ||||
10 | 管理センター長 諱浩行 | 一般財団法人 公園財団 飛鳥管理センター | 活動テーマ:飛鳥星まつり~飛鳥時代と宇宙、星~ 日本天文遺産にも認定されたキトラ古墳壁画『天文図』にちなみ、歴史と科学を楽しく学べる場を設ける。 | 20万円 |
開催場所:国営飛鳥歴史公園 キトラ古墳周辺地区 | ||||
開催期間:2021年10月16日~11月21日 | ||||
11 | 教授 片山 豪 | 高崎健康福祉大学 | 活動テーマ:青少年が理科好きになる実験講座 -実験を通じて問題解決力を 付けよう- | 30万円 |
開催場所:高崎健康福祉大学を中心に行う。(他の会場に出向くこともある。) | ||||
開催期間:2021年 7 月 17 日(土)~ 2022 年3月 31日(木)まで | ||||
未就学児・小学生対象(8月,10月,11月),中学生対象(8月,2月),高校生対象(7月,8月,3月),大学生対象(2月) | ||||
12 | 代表 森 富子 | サイエンスぽけっと | 活動テーマ:科学遊びのための絵本の開発と実践 | 35万円 |
開催場所:静岡市内の生涯学習センター、生涯学習交流館、科学館、児童館、保育園、こども園、児童クラブなど/市外 藤枝市お児童クラブ、沼津市のイベントに参加 | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
13 | 理事長 森合義衛 | 公益財団法人ふくしま科学振興協会 | 活動テーマ:教材でつなぐ「教員のための博物館の日」の開催 | 30万円 |
開催場所:ふくしま森の科学体験センター(ムシテックワールド) | ||||
開催期間:2021年7月26日(月) | ||||
14 | 理事長 廣澤卓嗣 | 公益財団法人しまね自然と環境財団 | 活動テーマ:はば広い教員の博物館利用を推進し、科学リテラシー向上を促すことを目的とした「教員のための博物館の日」開催 | 35万円 |
開催場所:島根県立三瓶自然館、島根県立しまね海洋館 | ||||
開催期間:2021年7月下旬~8月上旬 | ||||
15 | 教授 鈴木哲也 | 東京未来大学こども心理学部 | 活動テーマ:身近なものを用いた実験教材の開発と実施 | 25万円 |
開催場所:東京未来大学理科実験室(こども心理学部) | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
16 | 専務理事 吉田 忍 | 公益財団法人日本科学技術振興財団 | 活動テーマ:教員のための理科実験スキルアップ講座 ~ベテラン教師による実践的理科実験極意の伝授~ | 40万円 |
開催場所:科学技術館 | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
17 | 主宰 芳賀和夫 | 芳賀サイエンスラボ | 活動テーマ:みんな集まれ!サイエンスの子2021 | 30万円 |
開催場所:つくば市近郊:筑波大学・霞ヶ浦環境科学センターなど | ||||
開催期間:2021年4月~2022年3月 | ||||
18 | 代表 久保利加子 | おもしろ!ふしぎ?実験隊 | 活動テーマ:科学の芽 発芽計画2021 ~子ども向け実験教室で、大人にも科学の芽を! | 30万円 |
開催場所:つくば市内 児童館 | ||||
開催期間:2021年4月~2022年3月 | ||||
19 | 代表 髙木崇安 | ニコニコ科学研究所 | 活動テーマ:親子科学実験教室の実施 | 35万円 |
開催場所:香川県内の子ども会・コミュニティセンターおよび、(実績としては、東京・大阪でも実施) 参加者の家庭(リモートで実施) | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年2月28日 | ||||
20 | 理事長 山崎光悦 | 公益財団法人金沢子ども科学財団 | 活動テーマ:親子で科学に親しもう!-子ども科学スタジオ- | 40万円 |
開催場所:子ども科学スタジオ(石川県金沢市長町3丁目3番3号 金沢市長土塀青少年センター)他近郊の河川、海岸、里山など | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
21 | 理事長 吉成日出男 | 公益財団法人日立市民科学文化財団 | 活動テーマ:日立サイエンスショーフェスティバル | 25万円 |
開催場所:日立シビックセンター 科学館 | ||||
開催期間:2022年1月22日~24日 | ||||
22 | 会長 阪口正敏 | 公益財団法人中部科学技術センター | 活動テーマ:子ども達にかがくの面白さを伝える大人のネットワークつくり「第4回キャタリストフォーラム」の開催-大人もかがくであそぼ!(仮)- | 25万円 |
開催場所:静岡県内にて調整中(第1候補:浜松科学館 第2候補:静岡科学館) | ||||
開催期間:2021年6月~11月の1日 | ||||
23 | 代表 惣田昱夫 | 電子顕微鏡でミクロを観る会 | 活動テーマ:電子顕微鏡を使った小・中学生の科学教室と市民のための教養講座 | 30万円 |
開催場所:NPO法人若葉台スポーツ・文化クラブ(内)旧西中理科実験教室、若葉台小学校、若葉台学童保育所 | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
24 | 会長 鈴木 均 | 横浜市立中学校教育研究会理科部会 | 活動テーマ:自然の事物・現象から課題を発見し,主体的・対話的で深い学びを通して資質・能力を育む理科教育の研究 | 30万円 |
開催場所:横浜市内中学校、横浜市技能文化会館、その他 | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
25 | 浦本康衣 | 理科実験おたすけ隊 | 活動テーマ:「子どもたちに理科のタネをまこう」大人も子どもも理科を楽しめる環境を作りたい | 25万円 |
開催場所:横浜市を中心とした関東圏(オンライン の 発信場所 としても) | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
26 | 運営委員長 今井宏晴 | かわさきサイエンスチャレンジ運営委員会 | 活動テーマ:第17回かわさきサイエンスチャレンジ~感動科学とたのしいものづくり~ | 35万円 |
開催場所:かながわサイエンスパーク(KSP) | ||||
開催期間:2021年8月20日(金)~22日(日) | ||||
27 | 会長 白石久美子 | 川崎市立小学校理科教育研究会 | 活動テーマ:問題を解決する力を育む理科授業~主体的・協動的な学びを通して~ | 40万円 |
開催場所:川崎市市富士見台小学校を拠点とし、川崎市内の各市立小学校、川崎市総合教育センター、かわさき宙と緑の科学館および生田緑地・他 | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
28 | 主催 小花利一郎 | アニメ理科実験教室 | 活動テーマ:「アニメ理科実験教室」&「昆虫教室」を組み合わせ、理科に興味のない子供に、科学の楽しさと不思議を伝え科学に興味を抱いて、理科好きの子供の育成を図る。 | 30万円 |
開催場所:児童養護施設・児童保育所・学童保育所・子供文化センター・小学校・科学館・図書館・病院の院内学級・国際交流センターでの外国籍の子供・在日外国人学校・海外の日本人学校・各種のイベント会場・離島の子供・その他子供のいる所 | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
29 | 会長(教育長) 矢下 薫 | 台東区少年少女発明クラブ(台東区教育委員会) | 活動テーマ:創造力を伸ばし、科学する心を育てる | 30万円 |
開催場所:台東区生涯学習センター 創造の部屋 他 | ||||
開催期間:2021年4月~2022年3月 | ||||
30 | 会長 山崎健司 | 神奈川県小学校理科研究会 | 活動テーマ:グローバル社会を生き抜く、心豊かな人間を育てる理科授業 | 20万円 |
開催場所:海老名市柏ケ谷小学校 海老名市文化会館 | ||||
開催期間:2021年4月5日~2022年3月25日/大会:2021年11月17日(水) | ||||
31 | 所長 高橋修平 | 北海道立オホーツク流氷科学センター | 活動テーマ:青少年のための科学普及活動 紋別わくわく科学教室 | 35万円 |
開催場所:北海道立オホーツク流氷科学センター | ||||
開催期間:2021年7月17日(土) | ||||
32 | 田中皓 | 理科で遊ぼう会 | 活動テーマ:小学校高学年の理科正規授業における出前授業および、子どもセンター等での理科実験教室 | 25万円 |
開催場所:谷口小学校、上溝南小学校、二本松小学校、桜台小学校、相武台小学校、清新小学校、小山小学校、子どもセンター、公民館、環境情報センター | ||||
開催期間:2021年4月~2022年3月 | ||||
33 | 代表 榎本成己 | 理科実験教材研究会 | 活動テーマ:小学校向け理科実験教材の研究と資料集の作成 | 20万円 |
開催場所:相模原市立大野北公民館、寄贈予定の小学校 | ||||
開催期間:2021年4月~2022年3月 | ||||
34 | 准教授 田村健治 | 東京都公立大学法人 東京都立産業技術高等専門学校 | 活動テーマ:感染症対策を講じた青少年育成を指向する化学および環境科学領域における実験系教育的催事の開発と運営 | 35万円 |
開催場所:東京都・神奈川県下の小・中学校、、練馬区立春日町リサイクルセンター、豊島区立目白庭園、目黒区立エコプラザ、産技高専品川、他 | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
35 | 主宰 吉祥瑞枝 | サイエンススタジオ・マリー SSM | 活動テーマ:科学と女性:日本における女性科学者のはじまり 保井コノ没50周年記念 子ども小中高交流会 | 30万円 |
開催場所:コラボレーション開催(香川県地方自治体 小中高校 | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
36 | 実行委員長 沖花 彰 | 「青少年のための科学の祭典」京都大会実行委員会 | 活動テーマ:第26回「青少年のための科学の祭典」京都大会 | 30万円 |
開催場所:京都市青少年科学センター/京エコロジーセンター | ||||
開催期間:2021年11月6日(土)~7日(日) | ||||
37 | 分団長 八重座明 | 日本宇宙少年団日立シビックセンター分団 | 活動テーマ:令和3年度日本宇宙少年団日立シビックセンター分団活動における天文・宇宙教育の実践「学年別ブロックプログラミングに挑戦!」 | 30万円 |
開催場所:日立シビックセンター科学館 | ||||
開催期間:2021年9月26日(日)・10月3日(日) | ||||
38 | キャンパス長 清塚邦彦 | 山形大学小白川キャンパス | 活動テーマ:石巻でのサイエンスフェスティバルによる被災地支援 | 40万円 |
開催場所:宮城県石巻市内 | ||||
開催期間:年1回 | ||||
39 | 委員長(館長) 兄内 宏 | 子どもサイエンスフェスティバル実行委員会(神奈川県立青少年センター) | 活動テーマ:地域における青少年のための科学体験活動支援 | 45万円 |
開催場所:横須賀市立青少年会館/相模原市立青少年学習センター/小田原市生涯学習センターけやき/厚木シティプラザ/青少年センター科学部(予定) | ||||
開催期間:2021年12月中旬、2022年1月上旬、2022年2月中旬、2022年2月下旬(日程未定) | ||||
40 | 中野良一 | かんたんAI教育ラボ | 活動テーマ:小学生のための人工知能(AI)教育プログラムの開発と実践による教育効果の検証 | 20万円 |
開催場所:首都圏の科学館、公民館、小学校など | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
41 | 実行委員長 藤田 力 | MOA美術館川崎市児童作品展実行委員会 | 活動テーマ:科学教育に資するための情操教育としての児童作品展の開催 | 30万円 |
開催場所:アートガーデンかわさき 第1・2・3展示室 | ||||
開催期間:2021年9月29日(木)~2021年10月3日(日) | ||||
42 | 会長 阿部正彦 | 材料技術研究協会 | 活動テーマ:次世代サイエンティスト育成のための高校生及び大学生限定の学会(International Student Symposium)の開催 | 25万円 |
開催場所:環太平洋大学 国際科学・教育研究所またはオンライン開催 | ||||
開催期間:2021年3月1日~2021年12月30日 | ||||
43 | 実行委員長 四方周輔 | 科学の祭典 in 北海道 | 活動テーマ:サイエンス・フェス北海道~ 青少年のための科学の祭典in北海道 | 30万円 |
開催場所:(オンライン開催)Zoom会議システム上、(対面開催)かでる2・7 | ||||
開催期間:(オンライン開催)2021年8月20日,9月25日,10月31日 (対面開催)2022年2月26日(土) | ||||
44 | 代表 剱持 克夫 | 蔵前理科教室ふしぎ不思議(くらりか) | 活動テーマ:寺子屋方式による理科教室の推進 | 40万円 |
開催場所:秋田県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・静岡県・愛知県・大阪府・兵庫県・広島県・宮崎県・沖縄県など | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
45 | グループリーダー 酒井和幸 | 一般社団法人ディレクトフォース理科実験グループ | 活動テーマ:出前理科実験授業 | 40万円 |
開催場所:各地小・中学校・放課後クラブ等(被災地・過疎地を含む) | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
46 | 会長 柿沼隆一 | 神奈川県公立中学校教育研究会理科部会 | 活動テーマ:探求的な活動を通して、思考力・表現力の育成/理科教育に携わる教員の資質の向上 | 30万円 |
開催場所:神奈川県立青少年センター/神奈川県内公立中学校 | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
47 | 理事長 持田典秋 | 特定非営利活動法人NPOブルーアース | 活動テーマ:福島県相馬市立桜丘小学校と近隣市町立小学校の「おもしろ理科教室」 | 30万円 |
開催場所:福島県相馬市立桜丘小学校、同県新地町駒ケ嶺小学校、同県南相馬市立小高区4小学校 | ||||
開催期間:2021年6月23日(水)~6月24日(木) | ||||
48 | 菱沼光代 | 科学童話研究会 | 活動テーマ:科学絵本 / 科学啓発書籍等の調査・紹介・創出 | 30万円 |
開催場所:国際子ども図書館、筑波大学附属中央図書館、茨城県立図書館、つくば市立中央図書館 他 | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
49 | 小西康江 | めだかの学校 | 活動テーマ:つくろう、あそぼう、たべよう、本を読もう、 | 20万円 |
お話ししよう、やってみよう 全てを育む科学の力 | ||||
開催場所:高松市内の農家宅と農地 | ||||
開催期間:2021年5月1日~2022年2月28日 | ||||
50 | 教授/環境科学サークル顧問 田中 元 | 秀明大学学校教師学部 | 活動テーマ:ホログラム万華鏡・鉱物万華鏡を作ろう~光と色の教室~ | 30万円 |
開催場所:秀明大学(千葉県八千代市)/各公民館(千葉県八千代市)/東京未来大学(東京都足立区)/知窓学舎(横浜市西区) | ||||
開催期間:2021年4月~2022年3月 | ||||
51 | 准教授 月僧秀弥 | 富山大学人間発達学部理科教育講座(元坂井市立丸岡南中学校 教諭) | 活動テーマ:幼児が主体的・対話的に取り組む科学教育の評価方法の工夫とその検証 | 25万円 |
開催場所:福井県・富山県および首都圏の幼稚園保育所,科学館等 | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
52 | 教授 伊豆原月絵 | 日本大学理工学部 | 活動テーマ:理工学部の大学生による幼児・児童向けサイエンス教育プログラムの開発と教育効果の検証 | 25万円 |
開催場所:首都圏および地方の公民館、科学館など | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
53 | 館長 大野正勝 | 川崎市市民ミュージアム | 活動テーマ:「アートカード」 による分析的思考および観察力の育成 | 20万円 |
開催場所:川崎市内小学校など | ||||
開催期間:2021年4月~2022年3月 | ||||
54 | 運営委員 市川雅子 | 科学読物研究会 | 活動テーマ:Withコロナで得たスキルを活かして科学あそびや実験、観察、レクチャーのWeb実施などを通した科学と科学の本の紹介、普及 | 25万円 |
開催場所:①【Web】Zoomで全国各地を結んで自然観察や実験、科学の本の紹介などをライブで双方向性発信 ②【対面】全国各地の会員居住地域の科学館、図書館、生涯学習センター、児童館等の会場 | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
55 | 会長 田所義明 | 日立少年少女発明クラブ | 活動テーマ:ものづくりを通して人間性豊かな人づくりを行う | 20万円 |
開催場所:日立シビックセンター 6階 クラブ室ほか | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
56 | 会長 小泉志津男 | 町田市少年少女発明クラブ | 活動テーマ:「第17回アイデアものづくりコンテスト」 | 35万円 |
開催場所:ひなた村工作室、町田・デザイン専門学校教室、都立町田工業高校教室 | ||||
開催期間:2021年9月~2022年年1月 | ||||
57 | 講師 岡本昭子 | 東京農工大学 工学部 有機材料化学科 | 活動テーマ: 化学中等教育の世界標準化を見据えた質的な高み化への高校生化学頂上経験者との協働 | 40万円 |
開催場所:東京農工大学 | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
58 | 校長 荒木啓二郎 | 独立行政法人国立高等専門学校機構熊本高等専門学校 | 活動テーマ:小中学生向けIoT教育ワークショップの実施 | 25万円 |
開催場所:合志市および近隣の市町村 | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
59 | 実行委員長 松本幸次 | 青少年のための科学の祭典・日立大会実行委員会 | 活動テーマ:第21回青少年のための科学の祭典・日立大会 | 30万円 |
開催場所:〔主会場〕 日立シビックセンターマーブルホール | ||||
〔その他の会場〕 同科学館、ギャラリー、アトリウム、新都市広場 | ||||
開催期間:2021年11月14日(日) | ||||
60 | 会長 神原優一 | CAN-Science | 活動テーマ:コロナ禍に負けない理科教育の教科書研究・教材 開発と実践 | 20万円 |
開催場所:オンラインを中心に、コロナ禍が収まれば公民館・中学校の理科室やグランド・自宅・私有地(山)など | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
61 | 理事長 泉田賢一 | 特定非営利活動法人発見工房クリエイト | 活動テーマ:発見工房クリエイト おもしろ科学実験教室 | 30万円 |
開催場所:神奈川県川崎市麻生区 はるひ野小中学校内、はるひ野黒川地域交流センター もしくは Zoomをつかったオンライン企画 | ||||
開催期間:2021/6/1~2022/3/31の原則月1回 | ||||
62 | 教授 川又修一 | 大阪府立大学大学院工学研究科 | 活動テーマ:堺市教育委員会と連携した中学生の科学教育事業「『未来の博士』育成ラボ」の実施 | 25万円 |
開催場所:大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス 他 | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
63 | 会長 山脇一休 | 日本ソーラービークル協会「笑輪」実行委員部 | 活動テーマ:『光と楽器と音楽の街』学生インストラクター育成型「光と音楽と電子技術の親子工作教室」 | 30万円 |
開催場所:浜松市楽器博物館、静岡県浜松城北工業高校、チームHAMA零 | ||||
開催期間:2021年4月~2022年3月 | ||||
64 | 教授 笠井香代子 | 宮城教育大学理科教育講座 | 活動テーマ:スペースラボin仙台市天文台 | 30万円 |
開催場所:仙台市天文台 | ||||
開催期間:2021年9月~12月(計5回) | ||||
65 | 所長 南 栄治 | 徳島県立あすたむらんど | 活動テーマ:青少年のものづくりに対する興味関心を増進するための小中学生ロボット競技会開催 | 30万円 |
開催場所:徳島県立あすたむらんど、子ども科学館、多目的ホール | ||||
開催期間:2021年6月20日(日)~9月12日(日) | ||||
66 | 校長 鈴木竜二 | 清瀬市立清瀬第七小学校 | 活動テーマ:地域の小学生の科学への興味・関心を高める指導の工夫 ~『「松竹梅+(プラス)」科学の力向上プロジェクト』の実践を通して~ | 30万円 |
開催場所:清瀬市立清瀬第三小学校、清瀬市立清瀬第六小学校、清瀬市立清瀬第七小学校、清瀬市立清瀬第十小学校 | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
67 | 理事長 中原 徹 | 公益財団法人つくば科学万博記念財団 | 活動テーマ:つくば市近隣市町村の小中学校への移動天文教室 | 20万円 |
開催場所:茨城県つくば市近隣市町村の小中学校 | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
68 | 准教授 渡辺 尚 | 宮城教育大学 理科教育講座 | 活動テーマ:次世代化学教育研究会(SCN)宮城において化学を中心とした科学教育の普及と実験研修による教育技術の継承 | 20万円 |
開催場所:宮城教育大学・理科棟1F化学第一実験室 | ||||
開催期間:2021年4月~2022年3月 | ||||
69 | 准教授 柳田信也 | 東京理科大学理工学部 | 活動テーマ:生理学的測定を通した生命科学の普及とアクティブチャイルドの育成 | 20万円 |
開催場所:東京理科大学森戸記念体育館及びグラウンド | ||||
開催期間:2021年6月1日~2022年3月31日 | ||||
70 | 教授 今井 泉 | 東邦大学 理学部 (公益社団法人日本化学会協賛) | 活動テーマ:若手教員を対象とする化学実験研修会 | 30万円 |
開催場所:東邦大学理学部(千葉県船橋市三山2-2-1) | ||||
開催期間:2021年8月上旬(予定) | ||||
71 | 会長 平松功治 | 全日本中学校技術・家庭科研究会 | 活動テーマ:第21回全国中学生創造ものづくり教育フェア | 25万円 |
開催場所:武蔵野総合体育館/女子栄養大学(駒込キャンパス) | ||||
開催期間:2022年1月22日(土)~23日(日) | ||||
72 | 教授 鬼村謙二郎 | 山口大学大学院創成科学研究科物質工学系専攻 | 活動テーマ:第3回こどもたちに最先端の科学のおもしろさや不思議さを伝える活動 | 30万円 |
開催場所:山口大学工学部(常盤キャンパス)や山口県内の施設/オンライン開催の場合は山口大学工学部から配信、自宅から参加 | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
73 | 教諭 松田拓未 | 京都市立京都工学院高等学校 | 活動テーマ:色素増感太陽電池の発電効率向上を目指した負極導電面電子誘導体薄膜の開発 | 20万円 |
開催場所:京都市立京都工学院高等学校、京都市立堀川高等学校、京都産業技術研究所、京都市青少年科学センター | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
74 | 准教授 中山慎也 | 宮城教育大学教育学部理科教育講座 | 活動テーマ:科学系博物館と連携した粒子領域の観察・実験プログラムの実践 | 30万円 |
開催場所:仙台市科学館、仙台市天文台、宮城教育大学 | ||||
開催期間:2021年7月1日~2022年3月31日 | ||||
75 | 団長 石井幹夫 | 藤沢市科学少年団 | 活動テーマ:藤沢市科学少年団令和3年度の活動 | 30万円 |
開催場所:神奈川県藤沢市を中心として | ||||
開催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 | ||||
76 | 代表 根上 春 | 数学カフェ | 活動テーマ:最先端の数学・応用数学に関する講演活動と、学びを継続するためのコミュニティ運営 | 20万円 |
開催場所:オンライン(2021年度は新型コロナウイルス感染症パンデミックを受けてすべてオンラインで開催予定) | ||||
催期間:2021年4月1日~2022年3月31日 |