国際交流助成事業 2013年助成対象者一覧
2013年の助成対象者を一覧しています。(※ 所属および役職は申請時のものです)
過去の年度別対象者一覧
2013年度部門別助成対象者一覧
第35回「国際交流助成」部門
9件:助成額310万円
【国外出張】
No. | 氏名 | 所属 | 会議名(開催国/地) | 助成額 |
---|---|---|---|---|
1 | 石原正統 | (独)産業技術総合研究所ナノチューブ応用研究センター・主任研究員 | International conference on diamond and carbon materials/ダイヤモンドと炭素材料に関する国際会議(イタリア・リバデルガルダ) | 28万円 |
2 | 岩田忠久 | 東京大学大学院農学生命科学研究科生物材料科学専攻・教授 | International Conference on Innovation in Polymer Science and Technology 2013(IPST2013)(インドネシア・ジョクジャカルタ) | 25万円 |
3 | 大谷文章 | 北海道大学触媒化学研究センター・教授 | 空気と土壌の処理のための光触媒と高度酸化技術に関わる第2回国際会議(ポーランド・グダンスク) | 27万円 |
4 | 小林高臣 | 長岡技術科学大学工学部・物質材料系・教授 | 第22回国際材料会議(メキシコ・カンクーン) | 30万円 |
【国内集会】
No. | 氏名 | 所属 | 会議名(開催地) | 助成額 |
---|---|---|---|---|
1 | 井川 学 | 神奈川大学工学部物質生命化学科・教授 | 第6回 霧、霧採取および露に関する国際会議(神奈川) | 40万円 |
2 | 板垣昌幸 | 東京理科大学理工学部工業化学科・教授 | 第9回電気化学インピーダンス法に関する国際会議(沖縄) | 40万円 |
3 | 伊東 忍 | 大阪大学大学院工学研究科生命先端工学専攻・教授 | 第2回日仏錯体化学シンポジウム(奈良) | 40万円 |
4 | 長谷川雅考 | 産業技術総合研究所ナノチューブ応用研究センター・研究チーム長 | The 5th International Conference on Recent Progress in Graphene Research 2013(東京) | 40万円 |
【国外集会】
No. | 氏名 | 所属 | 会議名(開催国/地) | 助成額 |
---|---|---|---|---|
1 | 丸山俊夫 | 東京工業大学 理事・副学長 東京工業大学大学院理工学研究科・教授 |
高温腐食に関するゴードン研究会議2013/2013 Gordon Research Conference on High Temperature Corrosion(アメリカ ニューハンプシャー) | 40万円 |